As Oy Maijaston Palatsi Helsingissä
Mannerheimintie 81, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 3348132-2
Isännöitsijä: Maija von Knorring
As Oy Maijaston Palatsi Helsingissä Mannerheimintie 81, 00100 Helsinki
| Rakennusvuosi: | 1982 | Asuinpinta-ala: | 2000 ㎡ |
| Isännöitsijä: | Maija von Knorring | Liiketilat: | 1 |
| Y-tunnus: | 3348132-2 | Muut tilat: | pesutupa ja saunaosasto |
| Kiinteistötunnus: | 091-22-22-223 | Tontin pinta-ala: | 1200 ㎡ |
| Tekninen isännöitsijä: | Teppo Tekninen | Tontin omistus: | Oma tontti |
| Huoltoyhtiö: | Talkkarikunkku | Antennijärjestelmä: | kaapeli |
| Huoltoyhtiön yhteystiedot: | 050 549 8733 | Tietoliikennejärjestelmä: | kuitu |
| Vakuutusyhtiö: | Vakuutusihme | Talotyyppi: | Kerrostalo |
| Rakennusten lukumäärä: | 1 | Pääasiallinen rakennusaine: | Betoni |
| Porrashuoneiden lukumäärä: | 1 | Kattotyyppi: | Harjakatto |
| Rakennusten tilavuus: | 6000 ㎥ | Katemateriaali: | Profiilipeltikate |
| Kerrosluku: | 4 | Ilmanvaihtojärjestelmä: | Koneellinen |
| Kerrosala: | 3000 ㎡ | Lämmitysjärjestelmä: | Kaukolämpö |
| Asuinhuoneistoja: | 41 | Hissit: | On |
| Rakennusvuosi: | 1982 |
| Isännöitsijä: | Maija von Knorring |
| Y-tunnus: | 3348132-2 |
| Kiinteistötunnus: | 091-22-22-223 |
| Tekninen isännöitsijä: | Teppo Tekninen |
| Huoltoyhtiö: | Talkkarikunkku |
| Huoltoyhtiön yhteystiedot: | 050 549 8733 |
| Vakuutusyhtiö: | Vakuutusihme |
| Rakennusten lukumäärä: | 1 |
| Porrashuoneiden lukumäärä: | 1 |
| Rakennusten tilavuus: | 6000 ㎥ |
| Kerrosluku: | 4 |
| Kerrosala: | 3000 ㎡ |
| Asuinhuoneistoja: | 41 |
| Asuinpinta-ala: | 2000 ㎡ |
| Liiketilat: | 1 |
| Muut tilat: | pesutupa ja saunaosasto |
| Tontin pinta-ala: | 1200 ㎡ |
| Tontin omistus: | Oma tontti |
| Antennijärjestelmä: | kaapeli |
| Tietoliikennejärjestelmä: | kuitu |
| Talotyyppi: | Kerrostalo |
| Pääasiallinen rakennusaine: | Betoni |
| Kattotyyppi: | Harjakatto |
| Katemateriaali: | Profiilipeltikate |
| Ilmanvaihtojärjestelmä: | Koneellinen |
| Lämmitysjärjestelmä: | Kaukolämpö |
| Hissit: | On |
edit_document Raportointi
Kunnossapitotarveselvitys 2026-2030
Ote Huoneistotietojärjestelmästä
Huoneistotietojärjestelmässä olevat tiedot
Tässä näet kaikki Huoneistotietojärjestelmässä olevat hankkeet.
Virhe tietojen hakemisessa.
Ei lähetettyjä tietoja.